Inicio 2
Servicio Local de Educación Pública Maule Costa Pincha aquí Noticias Recientes ¿Qué es un Servicio Local de Educación? Los Servicios Locales de Educación Pública deben velar por la calidad, la mejora continua y la equidad del servicio educacional, considerando las necesidades de cada comunidad educativa. SLEP Maule Costa El Servicio Local de Educación Pública Maule […]
Servicio Local de Educación Pública
Maule Costa
Noticias Recientes
Docentes del territorio Maule Costa fueron homenajeados en el Día del Profesor y la Profesora
Con emoción, música y reconocimiento, el Servicio Local de Educación Pública Maule Costa celebró a los educadores que día a día forman y acompañan a generaciones de estudiantes, destacando a quienes cumplieron 30 y 35 años de servicio. El auditorio del Liceo Claudina Urrutia de Lavín fue el escenario donde más de 130 personas, amigos […]
SLEP Maule Costa celebró el Día del Asistente de la Educación con emotiva ceremonia de reconocimiento
En un ambiente de alegría y gratitud, el Servicio Local de Educación Pública Maule Costa homenajeó a los Asistentes de la Educación del territorio, destacando a quienes cumplieron 30 y 35 años de servicio y recordando con emoción a una funcionaria que partió este año. El pasado miércoles 15 de octubre se llevó a cabo […]
Colegio Blanco Encalada fortalece el bienestar escolar con la Segunda Feria de Salud Mental
El Colegio Blanco Encalada realizó con éxito la Segunda Feria de Salud Mental, una instancia que refleja el compromiso de la comunidad educativa con el bienestar emocional de sus estudiantes. Esta actividad se enmarca en el Plan de Convivencia Educativa del establecimiento, que incluye un plan de salud mental propio, considerado esencial para el desarrollo […]

¿Qué es un Servicio Local de Educación?
Los Servicios Locales de Educación Pública deben velar por la calidad, la mejora continua y la equidad del servicio educacional, considerando las necesidades de cada comunidad educativa.
SLEP Maule Costa
El Servicio Local de Educación Pública Maule Costa a cargo de la administración de los jardines, escuelas y liceos públicos de Constitución, Empedrado, Cauquenes, Chanco y Pelluhue.
5
Comunas
88
Establecimientos educacionales
Más de 14 mil
Estudiantes
Carrusel
Smart Slider 3
| Nombre | Subdirección | Cargo | Correo Institucional | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| KONRAD EBERLE | GABINETE | JEFE DE GABINETE | [email protected] | CLAUDINA URRUTIA 602 | 72 2848315 |
| FRANCISCO AMIGO | UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL | PROFESIONAL GESTIÓN TERRITORIAL | [email protected] | ANTONIO VARAS 301 | 44 3678534 |
| RODRIGO PALMA | UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL | PROFESIONAL VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN TERRITORIAL | [email protected] | ANTONIO VARAS 301 | 44 3678531 |
| DIEGO SANHUEZA | UNIDAD DE COMUNICACIONES | ENCARGADO DE COMUNICACIONES | [email protected] | ANTONIO VARAS 301 | 44 3678538 |
| VIVIANNE PAULINA ALFARO HERNANDEZ | SUBDIRECCIÓN DE UNIDAD APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO | SUBDIRECTORA DE UNIDAD APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO | [email protected] | CLAUDINA URRUTIA 252 | 72 2848323 |
| JONATHAN ALVAREZ TORO | SUBDIRECCIÓN DE UNIDAD APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO | PROFESIONAL DE MEJORA CONTINUA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO | [email protected] | CLAUDINA URRUTIA 252 | 72 2848324 |
| JULIA RODRIGUEZ VERGARA | SUBDIRECCIÓN DE UNIDAD APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO | ADMINISTRATIVO (A) DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO | [email protected] | CLAUDINA URRUTIA 252 | 72 2848324 |
| ADELINA DEL CARMEN ARAYA ASTORGA | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | SUBDIRECTORA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | [email protected] | CLAUDINA URRUTIA 602 | 72 2848312 |
| JACOBO ANDRES MEDINA THOMAS | Subdirección DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | PROFESIONAL DE TESORERIA | [email protected] | CLAUDINA URRUTIA 602 | 72 2848313 |
| JOSE FERNANDO PEÑAILILLO VEGA | Subdirección DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | ENCARGADO DE REMUNERACIONES | [email protected] | CLAUDINA URRUTIA 602 | 72 2848319 |
| MARIO HERNAN CARO GIACONI | Subdirección DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | PROFESIONAL DE FINANZAS | [email protected] | CLAUDINA URRUTIA 602 | 72 2848314 |
| YANY ELIZABETH MUÑOZ DOMINGUEZ | Subdirección DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES Y ATENCION CIUDADANA | [email protected] | CLAUDINA URRUTIA 602 | 72 2848322 |
| NATALIA LORENA FERRADA RIOS | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS | SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS | [email protected] | CLAUDINA URRUTIA 602 | 72 2848321 |
| EMERSON ALEJANDRO ULLOA DANTON | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS | ENCARGADO DE GESTION DE PERSONAS | [email protected] | CLAUDINA URRUTIA 602 | 72 2848318 |
| RODRIGO ANSELMO BASTIDAS RIVERA | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS | ENCARGADO DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS | [email protected] | CLAUDINA URRUTIA 602 | 72 2848317 |
| MARIO EMILIO GONZALEZ GONZALEZ | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION | [email protected] | MAIPU 70 | 72 2848327 |
| MIGUEL ANGEL RETAMAL SILVA | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | PROFESIONAL DE TECNOLOGIA E INFORMACION | [email protected] | MAIPU 70 | 72 2848331 |
| ALBERTO SEBASTIAN FUENTES ROSAS | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | ADMINISTRATIVO APOYO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | [email protected] | MAIPU 70 | 72 2848330 |
| RUTH ELIZABETH CERONI CASTILLO | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | [email protected] | MAIPU 70 | 72 2848328 |
| JAVIER ESTEBAN ZUÑIGA CASTRO | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | PROFESIONAL DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | [email protected] | MAIPU 70 | 72 2848332 |
| HECTOR JOSE ABURTO TRONCOSO | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | PROF. DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | [email protected] | MAIPU 70 | 72 2848332 |
| NIL CAMPOS CAMPOS | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | PROFESIONAL DE DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL | [email protected] | MAIPU 70 | 72 2848332 |








